設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |||||
濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(黑暗時(shí)) | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時(shí)間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調(diào) | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/停噴時(shí)間) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s連續(xù)可調(diào) | ||||||
樣品架 | 360°旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速率1r~5r/min | ||||||
試樣板 | 75×150mm(標(biāo)準(zhǔn)樣板,可定制) | ||||||
波 長 | 290~800nm | ||||||
輻射強(qiáng)度 | ≤1200W/㎡ | ||||||
氙燈功率 | 6.0kW | ||||||
加熱功率 | 4.0kW | ||||||
加濕功率 | 3.0kW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫濕度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管2支、樣品架1套 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過載、缺水保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備超溫 整機(jī)欠相/逆相、設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制水冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號(hào)或者定制非標(biāo)型號(hào)
設(shè)計(jì)方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報(bào)價(jià)
簽合同、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點(diǎn)進(jìn)行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,進(jìn)行滿意度調(diào)查